Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 08 01:00 | 2.61IFK Norrkoping | 3.49Seri | 2.42Brommapojkarna | 18 |
Jul 07 23:00 | 3.05FC KTP | 3.62Seri | 2.09Gnistan Helsinki | 18 |
Jul 08 03:00 | 4.70Portugal (w) | 3.44Seri | 1.62Italy (w) | 18 |
Jul 08 01:00 | 1.83Senegal | 3.18Seri | 3.84Guinea | 14 |
Jul 07 19:00 | 1.35Republik Korea | 4.28Seri | 6.70China | 14 |
Jul 08 03:15 | 2.28FH Hafnarfjordur | 3.52Seri | 2.79Stjarnan Gardabaer | 18 |
Jul 07 23:30 | 1.42OLS Oulu | 4.63Seri | 4.99RoPS Rovaniemi | 14 | |
Jul 07 23:30 | 1.54Inter Turku 2 | 4.38Seri | 4.05JJK Jyvaskyla | 14 |
Jul 08 03:15 | 3.50Grindavik | 3.66Seri | 1.78Keflavik | 14 |
Jul 07 23:59 | 2.51FK Panevezys | 3.08Seri | 2.51Suduva Marijampole | 12 |
Jul 07 23:00 | 1.34Neftchi Fargona | 4.23Seri | 7.10Xorazm Urganch | 12 |
Jul 07 23:30 | 3.09VIFK Vaasa | 3.88Seri | 1.75Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jul 07 23:59 | 1.61Ilves Tampere 2 | 3.95Seri | 3.57Kiffen Helsinki | 12 |
Jul 07 23:59 | 1.62Afrika Selatan (w) | 3.57Seri | 4.43Ghana (w) | 12 | |
Jul 08 03:00 | 1.75Mali (w) | 3.68Seri | 3.58Tanzania (w) | 12 |
Jul 07 18:00 | 1.27Zambia U20 | 4.48Seri | 7.00Eswatini U20 | 12 |
Jul 08 06:00 | 1.72Operario Ferroviario EC | 3.12Seri | 5.00Chapecoense | 12 | |
Jul 08 08:00 | 1.69America Mineiro | 3.33Seri | 4.76Athletic Club MG | 12 |
Jul 08 05:30 | 1.55Sportivo Ameliano | 3.37Seri | 5.40Atletico Tembetary | 12 |
Jul 08 08:00 | 2.00Jorge Wilstermann | 3.25Seri | 3.19Guabira Montero | 12 |
Jul 08 08:00 | 2.26Tecnico Universitario Ambato | 2.97Seri | 2.91Orense SC | 12 |
Jul 08 06:30 | 2.17Botafogo Paraiba | 2.76Seri | 3.33Sao Bernardo FC | 12 |
Jul 08 07:00 | 1.98Deportivo La Guaira | 3.06Seri | 3.12Monagas Maturin | 12 |
Jul 08 01:00 | 3.08IFK Norrkoping | 2.42Seri | 2.74Brommapojkarna | 18 |
Jul 07 23:00 | 3.32FC KTP | 2.44Seri | 2.56Gnistan Helsinki | 18 |
Jul 08 03:00 | 4.75Portugal (w) | 2.12Seri | 2.28Italy (w) | 18 |
Jul 08 01:00 | 2.47Senegal | 2.02Seri | 4.48Guinea | 14 |
Jul 07 19:00 | 1.86Republik Korea | 2.36Seri | 6.20China | 14 |
Jul 08 03:15 | 2.62FH Hafnarfjordur | 2.40Seri | 3.09Stjarnan Gardabaer | 18 |
Jul 07 23:30 | 1.98OLS Oulu | 2.67Seri | 4.15RoPS Rovaniemi | 14 | |
Jul 07 23:30 | 2.03Inter Turku 2 | 2.81Seri | 3.64JJK Jyvaskyla | 14 |
Jul 08 03:15 | 3.75Grindavik | 2.50Seri | 2.20Keflavik | 14 |
Jul 07 23:59 | 3.19FK Panevezys | 2.09Seri | 3.02Suduva Marijampole | 12 |
Jul 07 23:00 | 1.82Neftchi Fargona | 2.33Seri | 7.00Xorazm Urganch | 12 |
Jul 07 23:30 | 3.14VIFK Vaasa | 2.67Seri | 2.18Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jul 07 23:59 | 2.05Ilves Tampere 2 | 2.58Seri | 3.62Kiffen Helsinki | 12 |
Jul 07 23:59 | 2.24Afrika Selatan (w) | 2.21Seri | 4.46Ghana (w) | 12 | |
Jul 08 03:00 | 2.36Mali (w) | 2.43Seri | 3.50Tanzania (w) | 12 |
Jul 07 18:00 | 1.81Zambia U20 | 2.29Seri | 6.10Eswatini U20 | 12 |
Jul 08 06:00 | 2.46Operario Ferroviario EC | 1.87Seri | 5.40Chapecoense | 12 | |
Jul 08 08:00 | 2.37America Mineiro | 2.05Seri | 4.70Athletic Club MG | 12 |
Jul 08 05:30 | 2.28Sportivo Ameliano | 2.01Seri | 5.30Atletico Tembetary | 12 |
Jul 08 08:00 | 2.51Jorge Wilstermann | 2.22Seri | 3.67Guabira Montero | 12 |
Jul 08 08:00 | 2.98Tecnico Universitario Ambato | 1.98Seri | 3.54Orense SC | 12 |
Jul 08 06:30 | 3.06Botafogo Paraiba | 1.82Seri | 4.06Sao Bernardo FC | 12 |
Jul 08 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08Seri | 3.68Monagas Maturin | 12 |
Jul 08 01:00 | 1.84+0.25IFK Norrkoping | 2.06-0.25Brommapojkarna | 18 | |
Jul 08 01:00 | 2.130.00IFK Norrkoping | 1.780.00Brommapojkarna | 18 | |
Jul 08 01:00 | 1.61+0.50IFK Norrkoping | 2.40-0.50Brommapojkarna | 18 |
Jul 07 23:00 | 2.04+0.25FC KTP | 1.86-0.25Gnistan Helsinki | 18 | |
Jul 07 23:00 | 1.82+0.50FC KTP | 2.08-0.50Gnistan Helsinki | 18 | |
Jul 07 23:00 | 2.400.00FC KTP | 1.610.00Gnistan Helsinki | 18 |
Jul 08 03:00 | 2.05+0.75Portugal (w) | 1.77-0.75Italy (w) | 18 | |
Jul 08 03:00 | 1.69+1.00Portugal (w) | 2.14-1.00Italy (w) | 18 | |
Jul 08 03:00 | 2.26+0.50Portugal (w) | 1.61-0.50Italy (w) | 18 |
Jul 08 01:00 | 1.82-0.50Senegal | 2.00+0.50Guinea | 14 | |
Jul 08 01:00 | 1.67-0.25Senegal | 2.17+0.25Guinea | 14 |
Jul 07 19:00 | 1.84-1.25Republik Korea | 1.98+1.25China | 14 | |
Jul 07 19:00 | 1.62-1.00Republik Korea | 2.25+1.00China | 14 |
Jul 08 03:15 | 2.03-0.25FH Hafnarfjordur | 1.87+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 08 03:15 | 1.730.00FH Hafnarfjordur | 2.200.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 08 03:15 | 2.26-0.50FH Hafnarfjordur | 1.69+0.50Stjarnan Gardabaer | 18 |
Jul 07 23:30 | 1.94-1.25OLS Oulu | 1.92+1.25RoPS Rovaniemi | 14 | |
Jul 07 23:30 | 1.70-1.00OLS Oulu | 2.19+1.00RoPS Rovaniemi | 14 | |
Jul 07 23:30 | 1.94-1.00Inter Turku 2 | 1.92+1.00JJK Jyvaskyla | 14 | |
Jul 07 23:30 | 1.75-0.75Inter Turku 2 | 2.12+0.75JJK Jyvaskyla | 14 |
Jul 08 03:15 | 1.85+0.75Grindavik | 2.01-0.75Keflavik | 14 | |
Jul 08 03:15 | 2.09+0.50Grindavik | 1.77-0.50Keflavik | 14 |
Jul 07 23:59 | 1.910.00FK Panevezys | 1.910.00Suduva Marijampole | 12 |
Jul 07 23:00 | 1.88-1.25Neftchi Fargona | 1.94+1.25Xorazm Urganch | 12 |
Jul 07 23:30 | 1.76+0.75VIFK Vaasa | 2.02-0.75Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jul 07 23:59 | 1.84-0.75Ilves Tampere 2 | 1.94+0.75Kiffen Helsinki | 12 |
Jul 07 23:59 | 1.87-0.75Afrika Selatan (w) | 1.95+0.75Ghana (w) | 12 | |
Jul 08 03:00 | 2.03-0.75Mali (w) | 1.79+0.75Tanzania (w) | 12 |
Jul 07 18:00 | 1.92-1.50Zambia U20 | 1.86+1.50Eswatini U20 | 12 |
Jul 08 06:00 | 2.04-0.75Operario Ferroviario EC | 1.84+0.75Chapecoense | 12 | |
Jul 08 08:00 | 1.99-0.75America Mineiro | 1.89+0.75Athletic Club MG | 12 |
Jul 08 05:30 | 1.78-0.75Sportivo Ameliano | 2.04+0.75Atletico Tembetary | 12 |
Jul 08 06:00 | 2.05-2.50Club Bolivar | 1.77+2.50Club Independiente Petrolero | 10 | |
Jul 08 08:00 | 1.99-0.50Jorge Wilstermann | 1.83+0.50Guabira Montero | 12 |
Jul 08 08:00 | 2.01-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.81+0.25Orense SC | 12 |
Jul 08 06:30 | 1.91-0.25Botafogo Paraiba | 1.91+0.25Sao Bernardo FC | 12 |
Jul 08 07:00 | 1.79-0.25Deportivo La Guaira | 1.99+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 08 01:00 | 2.060.00IFK Norrkoping | 1.820.00Brommapojkarna | 18 | |
Jul 08 01:00 | 1.59+0.25IFK Norrkoping | 2.40-0.25Brommapojkarna | 18 |
Jul 07 23:00 | 1.75+0.25FC KTP | 2.14-0.25Gnistan Helsinki | 18 | |
Jul 07 23:00 | 2.230.00FC KTP | 1.690.00Gnistan Helsinki | 18 |
Jul 08 03:00 | 2.01+0.25Portugal (w) | 1.81-0.25Italy (w) | 18 | |
Jul 08 03:00 | 1.61+0.50Portugal (w) | 2.26-0.50Italy (w) | 18 |
Jul 08 01:00 | 2.02-0.25Senegal | 1.80+0.25Guinea | 14 |
Jul 07 19:00 | 1.85-0.50Republik Korea | 1.97+0.50China | 14 |
Jul 08 03:15 | 1.760.00FH Hafnarfjordur | 2.110.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Jul 08 03:15 | 2.23-0.25FH Hafnarfjordur | 1.67+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 |
Jul 07 23:30 | 1.97-0.50OLS Oulu | 1.89+0.50RoPS Rovaniemi | 14 | |
Jul 07 23:30 | 1.80-0.25Inter Turku 2 | 2.06+0.25JJK Jyvaskyla | 14 |
Jul 08 03:15 | 1.95+0.25Grindavik | 1.91-0.25Keflavik | 14 |
Jul 07 23:59 | 1.970.00FK Panevezys | 1.850.00Suduva Marijampole | 12 |
Jul 07 23:00 | 1.81-0.50Neftchi Fargona | 2.01+0.50Xorazm Urganch | 12 |
Jul 07 23:30 | 1.84+0.25VIFK Vaasa | 1.94-0.25Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jul 07 23:59 | 1.79-0.25Ilves Tampere 2 | 1.99+0.25Kiffen Helsinki | 12 |
Jul 07 23:59 | 1.87-0.25Afrika Selatan (w) | 1.95+0.25Ghana (w) | 12 | |
Jul 08 03:00 | 2.02-0.25Mali (w) | 1.80+0.25Tanzania (w) | 12 |
Jul 07 18:00 | 1.80-0.50Zambia U20 | 1.98+0.50Eswatini U20 | 12 |
Jul 08 06:00 | 1.99-0.25Operario Ferroviario EC | 1.87+0.25Chapecoense | 12 | |
Jul 08 08:00 | 1.97-0.25America Mineiro | 1.89+0.25Athletic Club MG | 12 |
Jul 08 05:30 | 1.85-0.25Sportivo Ameliano | 1.97+0.25Atletico Tembetary | 12 |
Jul 08 06:00 | 1.88-1.00Club Bolivar | 1.94+1.00Club Independiente Petrolero | 10 | |
Jul 08 08:00 | 2.09-0.25Jorge Wilstermann | 1.73+0.25Guabira Montero | 12 |
Jul 08 08:00 | 1.730.00Tecnico Universitario Ambato | 2.090.00Orense SC | 12 |
Jul 08 06:30 | 1.630.00Botafogo Paraiba | 2.230.00Sao Bernardo FC | 12 |
Jul 08 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 08 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.803.00Atas | 2.083.00Bawah | 18 |
Jul 08 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
2.043.25Atas | 1.843.25Bawah | 18 |
Jul 08 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
1.602.75Atas | 2.382.75Bawah | 18 |
Jul 07 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.813.00Atas | 2.073.00Bawah | 18 |
Jul 07 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
2.083.25Atas | 1.803.25Bawah | 18 |
Jul 07 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
1.662.75Atas | 2.282.75Bawah | 18 |
Jul 08 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.812.50Bawah | 18 |
Jul 08 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
1.732.25Atas | 2.072.25Bawah | 18 |
Jul 08 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
2.232.75Atas | 1.612.75Bawah | 18 |
Jul 08 01:00 Senegal -vs- Guinea | ||
---|---|---|
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 14 |
Jul 08 01:00 Senegal -vs- Guinea | ||
1.732.00Atas | 2.072.00Bawah | 14 |
Jul 07 19:00 Republik Korea -vs- China | ||
---|---|---|
1.912.75Atas | 1.892.75Bawah | 14 |
Jul 07 19:00 Republik Korea -vs- China | ||
1.662.50Atas | 2.162.50Bawah | 14 |
Jul 08 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.953.00Atas | 1.933.00Bawah | 18 |
Jul 08 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.143.25Atas | 1.753.25Bawah | 18 |
Jul 08 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.722.75Atas | 2.192.75Bawah | 18 |
Jul 07 23:30 OLS Oulu -vs- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.903.75Atas | 1.943.75Bawah | 14 |
Jul 07 23:30 OLS Oulu -vs- RoPS Rovaniemi | ||
2.124.00Atas | 1.734.00Bawah | 14 |
Jul 07 23:30 Inter Turku 2 -vs- JJK Jyvaskyla | ||
1.964.00Atas | 1.884.00Bawah | 14 |
Jul 07 23:30 Inter Turku 2 -vs- JJK Jyvaskyla | ||
1.773.75Atas | 2.073.75Bawah | 14 |
Jul 08 03:15 Grindavik -vs- Keflavik | ||
---|---|---|
1.953.25Atas | 1.893.25Bawah | 14 |
Jul 08 03:15 Grindavik -vs- Keflavik | ||
1.703.00Atas | 2.163.00Bawah | 14 |
Jul 07 23:59 FK Panevezys -vs- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.982.50Atas | 1.822.50Bawah | 12 |
Jul 07 23:00 Neftchi Fargona -vs- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.832.50Atas | 1.972.50Bawah | 12 |
Jul 07 23:30 VIFK Vaasa -vs- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.984.00Atas | 1.804.00Bawah | 12 |
Jul 07 23:59 Ilves Tampere 2 -vs- Kiffen Helsinki | ||
1.933.75Atas | 1.853.75Bawah | 12 |
Jul 07 23:59 Afrika Selatan (w) -vs- Ghana (w) | ||
---|---|---|
2.012.75Atas | 1.792.75Bawah | 12 |
Jul 08 03:00 Mali (w) -vs- Tanzania (w) | ||
2.053.25Atas | 1.753.25Bawah | 12 |
Jul 07 18:00 Zambia U20 -vs- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.952.75Atas | 1.832.75Bawah | 12 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.791.75Atas | 2.071.75Bawah | 12 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
2.082.25Atas | 1.782.25Bawah | 12 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 12 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.813.75Atas | 1.993.75Bawah | 10 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
1.932.75Atas | 1.872.75Bawah | 12 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.861.75Atas | 1.941.75Bawah | 12 |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Jul 08 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.931.25Atas | 1.951.25Bawah | 18 |
Jul 08 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
1.501.00Atas | 2.611.00Bawah | 18 |
Jul 07 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.911.25Atas | 1.971.25Bawah | 18 |
Jul 07 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
2.261.50Atas | 1.671.50Bawah | 18 |
Jul 08 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.971.00Atas | 1.831.00Bawah | 18 |
Jul 08 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
1.530.75Atas | 2.360.75Bawah | 18 |
Jul 08 01:00 Senegal -vs- Guinea | ||
---|---|---|
1.690.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Jul 07 19:00 Republik Korea -vs- China | ||
---|---|---|
1.711.00Atas | 2.091.00Bawah | 14 |
Jul 08 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.901.25Atas | 1.961.25Bawah | 18 |
Jul 08 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.361.50Atas | 1.591.50Bawah | 18 |
Jul 07 23:30 OLS Oulu -vs- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.901.50Atas | 1.941.50Bawah | 14 |
Jul 07 23:30 Inter Turku 2 -vs- JJK Jyvaskyla | ||
2.001.75Atas | 1.841.75Bawah | 14 |
Jul 08 03:15 Grindavik -vs- Keflavik | ||
---|---|---|
1.801.25Atas | 2.041.25Bawah | 14 |
Jul 07 23:59 FK Panevezys -vs- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.951.00Atas | 1.851.00Bawah | 12 |
Jul 07 23:00 Neftchi Fargona -vs- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.821.00Atas | 1.981.00Bawah | 12 |
Jul 07 23:30 VIFK Vaasa -vs- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
2.011.75Atas | 1.771.75Bawah | 12 |
Jul 07 23:59 Ilves Tampere 2 -vs- Kiffen Helsinki | ||
1.921.50Atas | 1.861.50Bawah | 12 |
Jul 07 23:59 Afrika Selatan (w) -vs- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.811.00Atas | 1.991.00Bawah | 12 |
Jul 08 03:00 Mali (w) -vs- Tanzania (w) | ||
1.851.25Atas | 1.951.25Bawah | 12 |
Jul 07 18:00 Zambia U20 -vs- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.741.00Atas | 2.041.00Bawah | 12 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.990.75Atas | 1.870.75Bawah | 12 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
2.171.00Atas | 1.711.00Bawah | 12 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.050.75Bawah | 12 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.061.75Atas | 1.741.75Bawah | 10 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
1.731.00Atas | 2.071.00Bawah | 12 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75Atas | 1.810.75Bawah | 12 |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00Atas | 1.871.00Bawah | 12 |
Jul 08 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 07 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jul 08 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 08 01:00 Senegal -vs- Guinea | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 07 19:00 Republik Korea -vs- China | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 08 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Jul 07 23:30 OLS Oulu -vs- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jul 07 23:30 Inter Turku 2 -vs- JJK Jyvaskyla | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jul 08 03:15 Grindavik -vs- Keflavik | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Jul 07 23:59 FK Panevezys -vs- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 07 23:00 Neftchi Fargona -vs- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 07 23:30 VIFK Vaasa -vs- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 07 23:59 Ilves Tampere 2 -vs- Kiffen Helsinki | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 07 23:59 Afrika Selatan (w) -vs- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 08 03:00 Mali (w) -vs- Tanzania (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 07 18:00 Zambia U20 -vs- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 10 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 12 |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 08 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||||
---|---|---|---|---|
4.820 - 1 | 2.192 - 3 | 2.494 - 6 | 11.507 Dan Lebih | 18 |
Jul 07 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
4.680 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 08 03:00 Portugal (w) -vs- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.334 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 08 01:00 Senegal -vs- Guinea | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.982 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 07 19:00 Republik Korea -vs- China | ||||
---|---|---|---|---|
3.370 - 1 | 1.972 - 3 | 2.814 - 6 | 23.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 08 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.380 - 1 | 2.132 - 3 | 2.664 - 6 | 13.007 Dan Lebih | 18 |
Jul 07 23:30 OLS Oulu -vs- RoPS Rovaniemi | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.502 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 Dan Lebih | 14 |
Jul 07 23:30 Inter Turku 2 -vs- JJK Jyvaskyla | ||||
7.100 - 1 | 2.642 - 3 | 1.954 - 6 | 5.807 Dan Lebih | 14 |
Jul 08 03:15 Grindavik -vs- Keflavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.750 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 Dan Lebih | 14 |
Jul 07 23:59 FK Panevezys -vs- Suduva Marijampole | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.912 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 07 23:00 Neftchi Fargona -vs- Xorazm Urganch | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.942 - 3 | 3.024 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 07 23:30 VIFK Vaasa -vs- Vaasa VPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
6.300 - 1 | 2.522 - 3 | 1.924 - 6 | 5.607 Dan Lebih | 12 |
Jul 07 23:59 Ilves Tampere 2 -vs- Kiffen Helsinki | ||||
5.700 - 1 | 2.382 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 Dan Lebih | 12 |
Jul 07 23:59 Afrika Selatan (w) -vs- Ghana (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.882 - 3 | 2.834 - 6 | 29.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 03:00 Mali (w) -vs- Tanzania (w) | ||||
3.920 - 1 | 2.002 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 Dan Lebih | 12 |
Jul 07 18:00 Zambia U20 -vs- Eswatini U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.210 - 1 | 1.892 - 3 | 2.694 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||||
2.370 - 1 | 1.922 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.942 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.592 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 Dan Lebih | 10 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||||
3.350 - 1 | 1.952 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 01:00 IFK Norrkoping -vs- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
IFK Norrkoping | Seri | Brommapojkarna |
13.501 - 018.502 - 010.002 - 138.003 - 020.003 - 122.003 - 2 100.004 - 055.004 - 160.004 - 2100.004 - 3 | 20.000 - 07.401 - 111.002 - 232.003 - 3215.004 - 417.00AOS | 12.500 - 115.000 - 29.001 - 227.000 - 316.501 - 319.502 - 370.000 - 440.001 - 448.002 - 485.003 - 4 |
Jul 07 23:00 FC KTP -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
FC KTP | Seri | Gnistan Helsinki |
14.001 - 021.002 - 011.002 - 148.003 - 024.003 - 125.003 - 2 140.004 - 075.004 - 175.004 - 2120.004 - 3 | 19.000 - 07.401 - 111.502 - 236.003 - 3225.004 - 417.00AOS | 11.000 - 113.000 - 28.401 - 222.000 - 314.501 - 319.002 - 350.000 - 434.001 - 444.002 - 485.003 - 4 |
