ယနေ့ (60) | စနေနေ့ Jun 21 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 1.72ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.12ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 1.32ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | Orix Buffaloes | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yomiuri Giants | Saitama Seibu Lions | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.26Lotte Giants | 3.56ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | Kufu Hayate (Reserves) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.34+1.50ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 3.04-1.50ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58+1.50ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 2.26-1.50ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29+4.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 1.57-4.50Orix Buffaloes | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67+5.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 2.11-5.50Orix Buffaloes | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+6.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 2.92-6.50Orix Buffaloes | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.16+2.50ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 1.64-2.50ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+3.50ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 2.78-3.50ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yomiuri Giants | Saitama Seibu Lions | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13-2.50Lotte Giants | 1.66+2.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.59-1.50Lotte Giants | 2.25+1.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-3.50Lotte Giants | 1.37+3.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | Kufu Hayate (Reserves) | 4 |
Jun 21 02:20 | 1.74ချီကာဂို ကာ့ဘ် | 2.08ဆီရက်တဲလ် မာရင်နာ | 22 | |
Jun 21 06:40 | 2.51Pittsburgh Pirates | 1.52Texas Rangers | 23 | |
Jun 21 07:15 | 1.45Philadelphia Phillies | 2.72New York Mets | 22 | |
Jun 21 07:05 | 1.83Tampa Bay Rays | 1.97ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် | 22 | |
Jun 21 07:05 | 1.42New York Yankees | 2.85Baltimore Orioles | 21 | |
Jun 21 07:07 | 1.46တိုရွန်တို ဘလူးဂျေးစ် | 2.69ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ | 20 | |
Jun 21 07:10 | 2.19Miami Marlins | 1.67Atlanta Braves | 22 | |
Jun 21 07:15 | 1.78St. Louis Cardinals | 2.03Cincinnati Reds | 20 | |
Jun 21 08:10 | 1.66Minnesota Twins | 2.21Milwaukee Brewers | 22 | |
Jun 21 08:40 | 2.49ကော်လိုရာဒို ရော့ကီးစ် | 1.53Arizona Diamondbacks | 24 | |
Jun 21 09:38 | 2.44LA Angels | 1.55Houston Astros | 22 | |
Jun 21 09:40 | 1.56San Diego Padres | 2.42Kansas City Royals | 22 | |
Jun 21 10:05 | 1.95The Athletics | 1.85Cleveland Guardians | 22 | |
Jun 21 10:10 | 1.51LA Dodgers | 2.53ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် | 22 | |
Jun 21 10:15 | 1.74ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် | 2.08ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ | 20 |
Jun 20 18:35 | 2.25ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 1.59Chinatrust Brothers | 8 | |
Jun 20 18:35 | 1.88ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 1.86ယူနီ လိုင်းယွန်း | 11 | |
Jun 20 18:35 | 1.53TSG Hawks | 2.38ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 10 |
Jun 21 **:** | 1.13Diving Ducks Wr. Neustadt | 5.00Vienna Wanderers | 1 |
Jun 21 **:** | 2.01Sokol Hluboka | 1.70Draci Brno | 1 |
Jun 21 **:** | 1.21Mainz Athletics | 3.85Haar Disciples | 1 |
Jun 21 **:** | 1.78Zurich Barracudas | 1.92Zurich Challengers | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။