Today (0) | Segunda-feira Jul 7 (12) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Mais (0) |
Jul 7 **:** | 1.07Marius Henninger | 8.69Oleksii Dehtiarov | 6 | |
Jul 7 **:** | 3.77Luis Kraus | 1.27Viktor Yefimov | 6 | |
Jul 7 **:** | 1.35Vyacheslav Dyachenko | 3.22Oleksii Dehtiarov | 3 | |
Jul 7 **:** | 2.33Luis Kraus | 1.61Marius Henninger | 6 | |
Jul 7 **:** | 1.03Florian Bluhm | 13.50Oleksii Dehtiarov | 5 | |
Jul 7 **:** | 1.24Viktor Yefimov | 4.12Marius Henninger | 6 | |
Jul 7 **:** | 1.23Luis Kraus | 4.22Vyacheslav Dyachenko | 3 | |
Jul 7 **:** | 7.66Luis Kraus | 1.09Florian Bluhm | 6 | |
Jul 8 **:** | 1.04Viktor Yefimov | 12.11Vyacheslav Dyachenko | 3 | |
Jul 8 **:** | 4.12Marius Henninger | 1.24Florian Bluhm | 6 | |
Jul 8 **:** | 1.77Luis Kraus | 2.06Oleksii Dehtiarov | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?