Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/16 10:00 | 3.36Seattle Sounders | 3.21Hòa | 2.21Botafogo RJ | 22 |
6/16 08:15 | 3.98Haiti | 3.45Hòa | 1.78Saudi Arabia | 18 | |
6/16 11:00 | 1.59Costa Rica | 3.44Hòa | 5.50Suriname | 18 |
6/16 09:20 | 2.55Junior Barranquilla | 2.96Hòa | 2.55America de Cali | 12 |
6/16 09:30 | 1.63Real Monarchs SLC | 3.60Hòa | 3.81Houston Dynamo II | 12 |
6/16 10:00 | 3.82Seattle Sounders | 2.06Hòa | 3.00Botafogo RJ | 22 |
6/16 08:15 | 4.13Haiti | 2.17Hòa | 2.38Saudi Arabia | 18 | |
6/16 11:00 | 2.36Costa Rica | 1.98Hòa | 5.10Suriname | 18 |
6/16 09:20 | 3.20Junior Barranquilla | 1.98Hòa | 3.28America de Cali | 12 |
6/16 09:30 | 2.11Real Monarchs SLC | 2.37Hòa | 3.89Houston Dynamo II | 12 |
6/16 09:20 | 1.910.00Junior Barranquilla | 1.910.00America de Cali | 12 |
6/16 09:30 | 1.89-0.75Real Monarchs SLC | 1.89+0.75Houston Dynamo II | 12 |
6/16 10:00 | 1.65+0.25Seattle Sounders | 2.29-0.25Botafogo RJ | 22 | |
6/16 10:00 | 2.290.00Seattle Sounders | 1.650.00Botafogo RJ | 22 | |
6/16 10:00 | 1.39+0.50Seattle Sounders | 2.96-0.50Botafogo RJ | 22 |
6/16 08:15 | 1.93+0.25Haiti | 1.93-0.25Saudi Arabia | 18 | |
6/16 08:15 | 1.59+0.50Haiti | 2.36-0.50Saudi Arabia | 18 | |
6/16 11:00 | 1.80-0.25Costa Rica | 2.06+0.25Suriname | 18 | |
6/16 11:00 | 2.35-0.50Costa Rica | 1.60+0.50Suriname | 18 |
6/16 09:20 | 1.880.00Junior Barranquilla | 1.940.00America de Cali | 12 |
6/16 09:30 | 1.82-0.25Real Monarchs SLC | 1.96+0.25Houston Dynamo II | 12 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.892.25Xỉu | 22 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
2.252.50Tài | 1.682.50Xỉu | 22 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
1.662.00Tài | 2.282.00Xỉu | 22 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
1.471.75Tài | 2.691.75Xỉu | 22 |
6/16 08:15 Haiti -và- Saudi Arabia | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
6/16 08:15 Haiti -và- Saudi Arabia | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
6/16 08:15 Haiti -và- Saudi Arabia | ||
1.602.25Tài | 2.352.25Xỉu | 18 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
2.012.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
1.732.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
2.312.50Tài | 1.622.50Xỉu | 18 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.913.00Xỉu | 12 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
2.141.00Tài | 1.751.00Xỉu | 22 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 22 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
2.781.25Tài | 1.441.25Xỉu | 22 |
6/16 08:15 Haiti -và- Saudi Arabia | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
6/16 08:15 Haiti -và- Saudi Arabia | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
1.730.75Tài | 2.140.75Xỉu | 18 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
2.261.00Tài | 1.651.00Xỉu | 18 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.901.25Tài | 1.881.25Xỉu | 12 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/16 08:15 Haiti -và- Saudi Arabia | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.892 - 3 | 3.844 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
6/16 08:15 Haiti -và- Saudi Arabia | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||||
2.510 - 1 | 1.992 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||||
---|---|---|---|---|
3.760 - 1 | 1.982 - 3 | 2.394 - 6 | 16.007 & Trên | 12 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Botafogo RJ |
8.401 - 017.502 - 012.502 - 155.003 - 038.003 - 155.003 - 2 225.004 - 0160.004 - 1215.004 - 2220.004 - 3 | 8.200 - 05.901 - 117.002 - 2100.003 - 3225.004 - 455.00BCTSK | 6.200 - 19.600 - 28.801 - 222.000 - 320.001 - 338.002 - 365.000 - 465.001 - 4115.002 - 4220.003 - 4 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | America de Cali |
6.701 - 012.002 - 010.002 - 132.003 - 026.003 - 144.003 - 2 120.004 - 095.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 7.500 - 05.501 - 116.002 - 295.003 - 3200.004 - 465.00BCTSK | 6.700 - 112.000 - 210.001 - 232.000 - 326.001 - 344.002 - 3120.000 - 495.001 - 4155.002 - 4200.003 - 4 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
Real Monarchs SLC | Hòa | Houston Dynamo II |
8.601 - 09.202 - 07.002 - 114.503 - 011.003 - 118.003 - 2 30.004 - 023.004 - 136.004 - 295.004 - 3 | 16.500 - 07.001 - 112.502 - 244.003 - 3175.004 - 414.00BCTSK | 15.000 - 126.000 - 213.001 - 275.000 - 336.001 - 334.002 - 3175.000 - 4130.001 - 4125.002 - 4175.003 - 4 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Botafogo RJ |
4.411 - 019.502 - 032.002 - 1130.003 - 0195.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.401 - 1110.002 - 2200.003 - 3150.00AOS | 3.370 - 111.500 - 224.001 - 255.000 - 3125.001 - 3200.002 - 3 |
6/16 08:15 Haiti -và- Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Haiti | Hòa | Saudi Arabia |
5.501 - 024.002 - 032.002 - 1170.003 - 0190.003 - 1185.003 - 2 | 3.000 - 07.201 - 185.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.160 - 18.200 - 218.501 - 232.000 - 370.001 - 3180.002 - 3 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
Costa Rica | Hòa | Suriname |
2.671 - 07.502 - 025.002 - 132.003 - 0110.003 - 1200.003 - 2 | 2.530 - 09.201 - 1175.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 6.500 - 144.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | America de Cali |
3.801 - 015.002 - 030.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1120.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.900 - 115.500 - 230.001 - 295.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
Real Monarchs SLC | Hòa | Houston Dynamo II |
3.421 - 07.702 - 014.502 - 126.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.030 - 06.501 - 155.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 5.700 - 122.000 - 224.001 - 2125.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Botafogo RJ |
5.40Nhà - Nhà | 7.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.96Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 3.38Khách - Khách |
6/16 08:15 Haiti -và- Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Haiti | Hòa | Saudi Arabia |
7.10Nhà - Nhà | 9.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 4.97Hòa - Khách | 2.61Khách - Khách |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
Costa Rica | Hòa | Suriname |
2.53Nhà - Nhà | 4.19Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 9.80Khách - Khách |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | America de Cali |
4.35Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.76Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 4.44Khách - Khách |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
Real Monarchs SLC | Hòa | Houston Dynamo II |
2.59Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 16.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.80Hòa - Khách | 6.40Khách - Khách |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.29Seattle Sounders | 2.29Seattle Sounders | 8.20Không Bàn Thắng |
1.77Botafogo RJ | 1.77Botafogo RJ |
6/16 08:15 Haiti -và- Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.49Haiti | 2.49Haiti | 12.00Không Bàn Thắng |
1.56Saudi Arabia | 1.56Saudi Arabia | |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.47Costa Rica | 1.47Costa Rica | 7.60Không Bàn Thắng |
3.24Suriname | 3.24Suriname |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.02Junior Barranquilla | 2.02Junior Barranquilla | 7.50Không Bàn Thắng |
2.02America de Cali | 2.02America de Cali |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Real Monarchs SLC | 1.50Real Monarchs SLC | 16.50Không Bàn Thắng |
2.34Houston Dynamo II | 2.34Houston Dynamo II |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?