Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/17 03:00 | 11.00Los Angeles FC | 6.90Hòa | 1.21Chelsea | 22 | |
6/17 06:00 | 1.57Benfica | 3.89Hòa | 5.80Boca Juniors | 22 | |
6/17 09:00 | 1.33Flamengo | 4.73Hòa | 9.80Esperance Tunis | 22 |
6/17 02:45 | 4.55Drogheda United | 3.37Hòa | 1.77Shamrock Rovers | 18 | |
6/17 02:45 | 2.19St. Patricks Athletic | 3.10Hòa | 3.29Shelbourne | 18 |
6/17 03:15 | 1.64Vikingur Reykjavik | 4.67Hòa | 3.89KR Reykjavik | 18 |
6/17 01:00 | 1.17Hammarby (w) | 6.00Hòa | 9.60Djurgardens (w) | 12 |
6/16 23:30 | 1.22PK-35 Vantaa (w) | 5.00Hòa | 7.30JyPK (w) | 12 |
6/17 01:00 | 5.40Thor/KA Akureyri (w) | 4.26Hòa | 1.36Breidablik (w) | 12 | |
6/17 02:00 | 1.23FH Hafnarfjordur (w) | 5.00Hòa | 7.10Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/17 07:00 | 1.48Panama | 3.89Hòa | 5.90Guadeloupe | 14 | |
6/17 10:00 | 1.76Jamaica | 3.23Hòa | 4.10Guatemala | 14 |
6/17 08:00 | 2.60Deportes Iquique | 3.13Hòa | 2.51Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 1.74Orense SC | 3.05Hòa | 4.59CD Macara | 12 |
6/17 04:00 | 4.03Bogota FC | 3.24Hòa | 1.77Deportivo Pereira | 12 |
6/17 08:00 | 1.66Deportes Copiapo | 3.46Hòa | 4.35San Luis Quillota | 12 |
6/17 06:30 | 1.52CSA Maceio | 3.44Hòa | 5.70Floresta EC | 14 | |
6/17 06:30 | 2.29Nautico Capibaribe | 3.05Hòa | 2.80Maringa FC | 14 |
6/17 04:00 | 2.14River Plate Asuncion | 2.90Hòa | 2.94Sportivo Carapegua | 12 | |
6/17 06:15 | 2.63Club Guarani de Fram (n) | 2.79Hòa | 2.41Independiente Campo Grande | 12 |
6/17 02:00 | 2.13Velez Sarsfield (R) | 2.80Hòa | 3.07Belgrano de Cordoba (R) | 12 | |
6/17 04:00 | 1.63River Plate (R) | 3.04Hòa | 4.76San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
6/17 03:00 | 8.20Los Angeles FC | 3.17Hòa | 1.55Chelsea | 22 | |
6/17 06:00 | 2.25Benfica | 2.23Hòa | 5.30Boca Juniors | 22 | |
6/17 09:00 | 1.92Flamengo | 2.33Hòa | 7.60Esperance Tunis | 22 |
6/17 02:45 | 4.55Drogheda United | 2.01Hòa | 2.47Shamrock Rovers | 18 | |
6/17 02:45 | 2.79St. Patricks Athletic | 1.99Hòa | 3.82Shelbourne | 18 |
6/17 03:15 | 2.08Vikingur Reykjavik | 2.77Hòa | 3.56KR Reykjavik | 18 |
6/17 01:00 | 1.52Hammarby (w) | 2.99Hòa | 7.60Djurgardens (w) | 12 |
6/16 23:30 | 1.62PK-35 Vantaa (w) | 2.66Hòa | 6.20JyPK (w) | 12 |
6/17 01:00 | 4.40Thor/KA Akureyri (w) | 2.48Hòa | 1.92Breidablik (w) | 12 | |
6/17 02:00 | 1.63FH Hafnarfjordur (w) | 2.60Hòa | 6.40Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/17 07:00 | 2.06Panama | 2.21Hòa | 5.40Guadeloupe | 14 | |
6/17 10:00 | 2.35Jamaica | 2.08Hòa | 4.61Guatemala | 14 |
6/17 08:00 | 3.12Deportes Iquique | 2.10Hòa | 3.07Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 2.42Orense SC | 1.92Hòa | 5.20CD Macara | 12 |
6/17 04:00 | 4.78Bogota FC | 2.11Hòa | 2.28Deportivo Pereira | 12 |
6/17 08:00 | 2.21Deportes Copiapo | 2.21Hòa | 4.60San Luis Quillota | 12 |
6/17 06:30 | 2.19CSA Maceio | 2.02Hòa | 5.80Floresta EC | 14 | |
6/17 06:30 | 2.92Nautico Capibaribe | 2.06Hòa | 3.40Maringa FC | 14 |
6/17 04:00 | 2.80River Plate Asuncion | 1.95Hòa | 3.53Sportivo Carapegua | 12 | |
6/17 06:15 | 3.28Club Guarani de Fram (n) | 1.90Hòa | 3.11Independiente Campo Grande | 12 |
6/17 02:00 | 2.79Velez Sarsfield (R) | 1.87Hòa | 3.85Belgrano de Cordoba (R) | 12 | |
6/17 04:00 | 2.25River Plate (R) | 1.88Hòa | 5.60San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
6/17 02:00 | 2.13+1.00U19 Romania | 1.70-1.00U19 Tây Ban Nha | 4 |
6/17 03:15 | 2.05-1.00Vikingur Reykjavik | 1.85+1.00KR Reykjavik | 18 | |
6/17 03:15 | 1.83-0.75Vikingur Reykjavik | 2.07+0.75KR Reykjavik | 18 | |
6/17 03:15 | 2.25-1.25Vikingur Reykjavik | 1.70+1.25KR Reykjavik | 18 |
6/17 01:00 | 1.91-2.00Hammarby (w) | 1.91+2.00Djurgardens (w) | 12 |
6/16 23:30 | 1.72-1.50PK-35 Vantaa (w) | 2.06+1.50JyPK (w) | 12 |
6/17 01:00 | 1.91+1.25Thor/KA Akureyri (w) | 1.87-1.25Breidablik (w) | 12 | |
6/17 02:00 | 1.73-1.50FH Hafnarfjordur (w) | 2.05+1.50Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/17 07:00 | 1.90-1.00Panama | 1.98+1.00Guadeloupe | 14 | |
6/17 07:00 | 2.19-1.25Panama | 1.72+1.25Guadeloupe | 14 | |
6/17 10:00 | 2.01-0.75Jamaica | 1.85+0.75Guatemala | 14 | |
6/17 10:00 | 1.76-0.50Jamaica | 2.13+0.50Guatemala | 14 |
6/17 08:00 | 2.010.00Deportes Iquique | 1.870.00Everton Vina del Mar | 14 | |
6/17 08:00 | 1.64+0.25Deportes Iquique | 2.31-0.25Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 06:00 | 2.16-0.50Chapecoense | 1.74+0.50Ferroviaria Araraquara | 2 |
6/17 08:00 | 1.73-0.50Orense SC | 2.09+0.50CD Macara | 12 |
6/17 04:00 | 2.05+0.50Bogota FC | 1.77-0.50Deportivo Pereira | 12 |
6/17 08:00 | 1.66-0.50Deportes Copiapo | 2.19+0.50San Luis Quillota | 12 |
6/17 04:00 | 1.93-0.25River Plate Asuncion | 1.85+0.25Sportivo Carapegua | 12 | |
6/17 06:15 | 1.980.00Club Guarani de Fram (n) | 1.800.00Independiente Campo Grande | 12 |
6/17 02:00 | 1.91-0.25Velez Sarsfield (R) | 1.87+0.25Belgrano de Cordoba (R) | 12 | |
6/17 04:00 | 1.93-0.75River Plate (R) | 1.85+0.75San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
6/17 02:00 | 1.59+0.75U19 Romania | 2.29-0.75U19 Tây Ban Nha | 4 |
6/17 03:15 | 2.07-0.50Vikingur Reykjavik | 1.79+0.50KR Reykjavik | 18 | |
6/17 03:15 | 1.73-0.25Vikingur Reykjavik | 2.14+0.25KR Reykjavik | 18 |
6/17 01:00 | 1.75-0.75Hammarby (w) | 2.07+0.75Djurgardens (w) | 12 |
6/16 23:30 | 1.97-0.75PK-35 Vantaa (w) | 1.81+0.75JyPK (w) | 12 |
6/17 01:00 | 1.86+0.50Thor/KA Akureyri (w) | 1.92-0.50Breidablik (w) | 12 | |
6/17 02:00 | 1.97-0.75FH Hafnarfjordur (w) | 1.81+0.75Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/17 07:00 | 2.06-0.50Panama | 1.80+0.50Guadeloupe | 14 | |
6/17 10:00 | 1.96-0.25Jamaica | 1.90+0.25Guatemala | 14 |
6/17 08:00 | 1.950.00Deportes Iquique | 1.910.00Everton Vina del Mar | 14 |
6/17 08:00 | 1.95-0.25Orense SC | 1.87+0.25CD Macara | 12 |
6/17 04:00 | 1.94+0.25Bogota FC | 1.88-0.25Deportivo Pereira | 12 |
6/17 08:00 | 1.84-0.25Deportes Copiapo | 1.98+0.25San Luis Quillota | 12 |
6/17 06:30 | 1.77-0.25CSA Maceio | 2.05+0.25Floresta EC | 14 | |
6/17 06:30 | 1.750.00Nautico Capibaribe | 2.070.00Maringa FC | 14 |
6/17 04:00 | 1.650.00River Plate Asuncion | 2.140.00Sportivo Carapegua | 12 | |
6/17 06:15 | 1.950.00Club Guarani de Fram (n) | 1.830.00Independiente Campo Grande | 12 |
6/17 02:00 | 1.570.00Velez Sarsfield (R) | 2.260.00Belgrano de Cordoba (R) | 12 | |
6/17 04:00 | 1.82-0.25River Plate (R) | 1.96+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
6/17 03:00 Los Angeles FC -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.973.50Xỉu | 22 |
6/17 03:00 Los Angeles FC -và- Chelsea | ||
2.173.75Tài | 1.733.75Xỉu | 22 |
6/17 03:00 Los Angeles FC -và- Chelsea | ||
1.713.25Tài | 2.203.25Xỉu | 22 |
6/17 03:00 Los Angeles FC -và- Chelsea | ||
1.523.00Tài | 2.563.00Xỉu | 22 |
6/17 06:00 Benfica -và- Boca Juniors | ||
1.962.50Tài | 1.922.50Xỉu | 22 |
6/17 06:00 Benfica -và- Boca Juniors | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 22 |
6/17 06:00 Benfica -và- Boca Juniors | ||
2.232.75Tài | 1.692.75Xỉu | 22 |
6/17 06:00 Benfica -và- Boca Juniors | ||
1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
2.012.50Tài | 1.872.50Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
1.512.00Tài | 2.582.00Xỉu | 22 |
6/17 02:00 U19 Romania -và- U19 Tây Ban Nha | ||
---|---|---|
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 4 |
6/17 02:45 Drogheda United -và- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.962.25Xỉu | 18 |
6/17 02:45 Drogheda United -và- Shamrock Rovers | ||
2.232.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
6/17 02:45 Drogheda United -và- Shamrock Rovers | ||
1.652.00Tài | 2.292.00Xỉu | 18 |
6/17 02:45 St. Patricks Athletic -và- Shelbourne | ||
2.002.25Tài | 1.882.25Xỉu | 18 |
6/17 02:45 St. Patricks Athletic -và- Shelbourne | ||
1.722.00Tài | 2.192.00Xỉu | 18 |
6/17 02:45 St. Patricks Athletic -và- Shelbourne | ||
2.292.50Tài | 1.652.50Xỉu | 18 |
6/17 03:15 Vikingur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
---|---|---|
2.054.25Tài | 1.834.25Xỉu | 18 |
6/17 03:15 Vikingur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
1.744.00Tài | 2.164.00Xỉu | 18 |
6/17 03:15 Vikingur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
1.613.75Tài | 2.363.75Xỉu | 18 |
6/17 01:00 Hammarby (w) -và- Djurgardens (w) | ||
---|---|---|
1.893.25Tài | 1.913.25Xỉu | 12 |
6/16 23:30 PK-35 Vantaa (w) -và- JyPK (w) | ||
---|---|---|
2.023.25Tài | 1.763.25Xỉu | 12 |
6/17 01:00 Thor/KA Akureyri (w) -và- Breidablik (w) | ||
---|---|---|
1.933.25Tài | 1.853.25Xỉu | 12 |
6/17 02:00 FH Hafnarfjordur (w) -và- Tindastoll Saudarkrokur (w) | ||
1.723.00Tài | 2.063.00Xỉu | 12 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 2.002.50Xỉu | 14 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
1.692.25Tài | 2.202.25Xỉu | 14 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.792.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
2.132.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/17 06:00 Chapecoense -và- Ferroviaria Araraquara | ||
---|---|---|
1.871.75Tài | 1.991.75Xỉu | 2 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
6/17 04:00 Bogota FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
6/17 04:00 River Plate Asuncion -và- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
1.722.00Tài | 2.062.00Xỉu | 12 |
6/17 06:15 Club Guarani de Fram (n) -và- Independiente Campo Grande | ||
1.862.00Tài | 1.922.00Xỉu | 12 |
6/17 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- Belgrano de Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
6/17 04:00 River Plate (R) -và- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
2.012.00Tài | 1.772.00Xỉu | 12 |
6/17 03:00 Los Angeles FC -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.931.50Tài | 1.951.50Xỉu | 22 |
6/17 03:00 Los Angeles FC -và- Chelsea | ||
1.651.25Tài | 2.291.25Xỉu | 22 |
6/17 03:00 Los Angeles FC -và- Chelsea | ||
2.311.75Tài | 1.641.75Xỉu | 22 |
6/17 06:00 Benfica -và- Boca Juniors | ||
1.951.00Tài | 1.931.00Xỉu | 22 |
6/17 06:00 Benfica -và- Boca Juniors | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/17 06:00 Benfica -và- Boca Juniors | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
1.971.00Tài | 1.911.00Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
2.441.25Tài | 1.571.25Xỉu | 22 |
6/17 02:00 U19 Romania -và- U19 Tây Ban Nha | ||
---|---|---|
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 4 |
6/17 02:45 Drogheda United -và- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
2.161.00Tài | 1.721.00Xỉu | 18 |
6/17 02:45 Drogheda United -và- Shamrock Rovers | ||
1.690.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
6/17 02:45 St. Patricks Athletic -và- Shelbourne | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
6/17 02:45 St. Patricks Athletic -và- Shelbourne | ||
2.231.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
6/17 03:15 Vikingur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.921.75Tài | 1.941.75Xỉu | 18 |
6/17 03:15 Vikingur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
1.671.50Tài | 2.231.50Xỉu | 18 |
6/17 01:00 Hammarby (w) -và- Djurgardens (w) | ||
---|---|---|
1.681.25Tài | 2.131.25Xỉu | 12 |
6/16 23:30 PK-35 Vantaa (w) -và- JyPK (w) | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 1.981.25Xỉu | 12 |
6/17 01:00 Thor/KA Akureyri (w) -và- Breidablik (w) | ||
---|---|---|
1.751.25Tài | 2.031.25Xỉu | 12 |
6/17 02:00 FH Hafnarfjordur (w) -và- Tindastoll Saudarkrokur (w) | ||
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
2.091.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
6/17 04:00 Bogota FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 12 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
6/17 04:00 River Plate Asuncion -và- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/17 06:15 Club Guarani de Fram (n) -và- Independiente Campo Grande | ||
1.760.75Tài | 2.020.75Xỉu | 12 |
6/17 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- Belgrano de Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.950.75Xỉu | 12 |
6/17 04:00 River Plate (R) -và- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
1.910.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
6/17 03:00 Los Angeles FC -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/17 06:00 Benfica -và- Boca Juniors | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/17 02:45 Drogheda United -và- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/17 02:45 St. Patricks Athletic -và- Shelbourne | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/17 03:15 Vikingur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/17 01:00 Hammarby (w) -và- Djurgardens (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/16 23:30 PK-35 Vantaa (w) -và- JyPK (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/17 01:00 Thor/KA Akureyri (w) -và- Breidablik (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/17 02:00 FH Hafnarfjordur (w) -và- Tindastoll Saudarkrokur (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/17 04:00 Bogota FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/17 04:00 River Plate Asuncion -và- Sportivo Carapegua | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/17 06:15 Club Guarani de Fram (n) -và- Independiente Campo Grande | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/17 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- Belgrano de Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/17 04:00 River Plate (R) -và- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/17 03:00 Los Angeles FC -và- Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
6.300 - 1 | 2.432 - 3 | 2.164 - 6 | 8.407 & Trên | 22 |
6/17 06:00 Benfica -và- Boca Juniors | ||||
3.020 - 1 | 1.982 - 3 | 3.454 - 6 | 40.007 & Trên | 22 |
6/17 09:00 Flamengo -và- Esperance Tunis | ||||
2.970 - 1 | 1.992 - 3 | 3.494 - 6 | 38.007 & Trên | 22 |
6/17 02:45 Drogheda United -và- Shamrock Rovers | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.972 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/17 02:45 St. Patricks Athletic -và- Shelbourne | ||||
2.570 - 1 | 1.982 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/17 03:15 Vikingur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
9.000 - 1 | 2.992 - 3 | 1.934 - 6 | 5.307 & Trên | 18 |
6/17 01:00 Hammarby (w) -và- Djurgardens (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.202 - 3 | 2.284 - 6 | 9.207 & Trên | 12 |
6/16 23:30 PK-35 Vantaa (w) -và- JyPK (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.090 - 1 | 2.032 - 3 | 2.274 - 6 | 13.507 & Trên | 12 |
6/17 01:00 Thor/KA Akureyri (w) -và- Breidablik (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.190 - 1 | 2.062 - 3 | 2.234 - 6 | 12.507 & Trên | 12 |
6/17 02:00 FH Hafnarfjordur (w) -và- Tindastoll Saudarkrokur (w) | ||||
4.220 - 1 | 2.052 - 3 | 2.234 - 6 | 12.507 & Trên | 12 |
6/17 07:00 Panama -và- Guadeloupe | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.992 - 3 | 3.354 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/17 10:00 Jamaica -và- Guatemala | ||||
2.810 - 1 | 1.972 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.334 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
6/17 08:00 Orense SC -và- CD Macara | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.962 - 3 | 4.574 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/17 04:00 Bogota FC -và- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/17 08:00 Deportes Copiapo -và- San Luis Quillota | ||||
---|---|---|---|---|
3.060 - 1 | 1.922 - 3 | 3.074 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
6/17 06:30 CSA Maceio -và- Floresta EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/17 06:30 Nautico Capibaribe -và- Maringa FC | ||||
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.544 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/17 04:00 River Plate Asuncion -và- Sportivo Carapegua | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.862 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/17 06:15 Club Guarani de Fram (n) -và- Independiente Campo Grande | ||||
2.160 - 1 | 1.882 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/17 02:00 Velez Sarsfield (R) -và- Belgrano de Cordoba (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/17 04:00 River Plate (R) -và- San Lorenzo de Almagro (R) | ||||
2.030 - 1 | 1.912 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/17 02:45 Drogheda United -và- Shamrock Rovers | ||
---|---|---|
Drogheda United | Hòa | Shamrock Rovers |
11.001 - 028.002 - 017.502 - 1110.003 - 070.003 - 180.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 8.400 - 06.601 - 120.002 - 2130.003 - 3225.004 - 436.00BCTSK | 5.400 - 17.100 - 28.201 - 214.000 - 316.001 - 338.002 - 338.000 - 442.001 - 495.002 - 4220.003 - 4 |
6/17 02:45 St. Patricks Athletic -và- Shelbourne | ||
St. Patricks Athletic | Hòa | Shelbourne |
6.101 - 09.602 - 09.002 - 122.003 - 020.003 - 140.003 - 2 70.004 - 065.004 - 1120.004 - 2220.004 - 3 | 7.800 - 05.901 - 118.002 - 2110.003 - 3225.004 - 460.00BCTSK | 8.400 - 117.500 - 212.501 - 255.000 - 340.001 - 355.002 - 3225.000 - 4170.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/17 03:15 Vikingur Reykjavik -và- KR Reykjavik | ||
---|---|---|
Vikingur Reykjavik | Hòa | KR Reykjavik |
23.001 - 018.002 - 010.002 - 121.003 - 011.503 - 113.003 - 2 34.004 - 018.004 - 120.004 - 234.004 - 3 | 60.000 - 013.001 - 112.002 - 221.003 - 385.004 - 45.30BCTSK | 36.000 - 144.000 - 216.001 - 285.000 - 329.001 - 321.002 - 3205.000 - 475.001 - 455.002 - 460.003 - 4 |
6/17 01:00 Hammarby (w) -và- Djurgardens (w) | ||
---|---|---|
Hammarby (w) | Hòa | Djurgardens (w) |
8.601 - 06.102 - 09.402 - 16.703 - 010.003 - 130.003 - 2 9.804 - 014.504 - 144.004 - 2200.004 - 3 | 23.000 - 013.001 - 128.002 - 2125.003 - 3200.004 - 45.20BCTSK | 36.000 - 1110.000 - 240.001 - 2190.000 - 3170.001 - 3130.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/16 23:30 PK-35 Vantaa (w) -và- JyPK (w) | ||
---|---|---|
PK-35 Vantaa (w) | Hòa | JyPK (w) |
7.701 - 06.002 - 08.202 - 17.103 - 09.803 - 126.003 - 2 11.504 - 015.504 - 142.004 - 2175.004 - 3 | 19.500 - 010.501 - 122.002 - 2100.003 - 3175.004 - 46.40BCTSK | 26.000 - 175.000 - 228.001 - 2145.000 - 3100.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/17 01:00 Thor/KA Akureyri (w) -và- Breidablik (w) | ||
---|---|---|
Thor/KA Akureyri (w) | Hòa | Breidablik (w) |
21.001 - 048.002 - 019.002 - 1155.003 - 065.003 - 150.003 - 2 180.004 - 0180.004 - 1180.004 - 2180.004 - 3 | 20.000 - 08.801 - 115.502 - 255.003 - 3180.004 - 48.40BCTSK | 8.800 - 17.700 - 27.001 - 210.500 - 39.201 - 319.002 - 318.000 - 415.501 - 428.002 - 4100.003 - 4 |
6/17 02:00 FH Hafnarfjordur (w) -và- Tindastoll Saudarkrokur (w) | ||
FH Hafnarfjordur (w) | Hòa | Tindastoll Saudarkrokur (w) |
8.001 - 06.302 - 08.202 - 17.403 - 09.603 - 125.003 - 2 11.504 - 014.504 - 140.004 - 2160.004 - 3 | 20.000 - 010.501 - 120.002 - 280.003 - 3180.004 - 46.20BCTSK | 27.000 - 170.000 - 227.001 - 2180.000 - 3110.001 - 385.002 - 3180.000 - 4180.001 - 4180.002 - 4180.003 - 4 |
6/17 08:00 Deportes Iquique -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
